|
| 1º ano › 1º semestre | a.c. | ects |
|
| Seminário | DSN | 15 |
| Opção em Teoria e Fundamentos-(Foundations of Computing) | | 5 |
| Algebraic and Coalgebraic Models in Software Development | I | 5 |
| Distributed Computing | I | 5 |
| Formal Models of Computation: Automata, Lambda-calculus and Applications | I | 5 |
| Information Security | I | 5 |
Escolha: 1 disciplina - 5 ECTS | |
| Opção em Tecnologias (Information Technologies) | I | 5 |
| Advanced Information Extraction | I | 5 |
| Computer Vision | I | 5 |
| Intelligent Robotics | I | 5 |
| Interactive Computing Systems | I | 5 |
Escolha: 1 disciplina - 5 ECTS | |
| Opção em Paradigmas de Computação (Programming Paradigms) | I | 5 |
| Adaptative Business Intelligence (Abi) | I | 5 |
| Knowledge Discovery From Data Bases | I | 5 |
| Network Analysis | I | 5 |
| Software Testing | I | 5 |
Escolha: 1 disciplina - 5 ECTS | |
|
| 1º ano › 2º semestre | a.c. | ects |
|
| Preparação da Proposta da Tese | DSN | 20 |
| Opção Externa | | 5 |
Unidade curricular fora da área de Informática, de qualquer das três universidades
Escolha: 1 disciplina 5 ECTS | |
| Opção Livre | | 5 |
| Estudo Orientado | I | 5 |
Unidade Curricular em qualquer área científica, sob proposta do orientador.
Escolha: uma disciplina 5 ECTS | |
|
| 2º ano › anual | a.c. | ects |
|
| Tese | DSN | 60 |
|
| 3º ano › anual | a.c. | ects |
|
| Tese | DSN | 60 |
|
| 4º ano › anual | a.c. | ects |
|
| Tese | DSN | 60 |